文章来源:大连环宇振动时效科技开发有限公司 发布时间:2020-10-23
构件名称 | 机 座 | ||||||||||
图 号 | 5EY.034.7500 | 构件状态 | 焊接完成后 | ||||||||
振动时效设备 | DJHYZN | 20Y型振动时效仪 | |||||||||
支撑方式 | 三点支撑 | 档位 | 0.5档 | 振动时间 | 20分钟 | ||||||
激振位置 | 上面圆环内侧见图 | 传感器位置 | 机座上平面见图示 | ||||||||
振动过程及结论 ,振动时效前预置扫频范围5100转,振动处理频率为4980转,振动时间20分钟,经过20分钟振动处理,频率左移46转,振幅从开始的8.7G下降到8.4G ,上升了0.3G ,从振动时的振动曲线变化看,振动前后数值都发生一定的变化,其特征符合JB/T10375-2002焊接构件振动时效工艺参数选择及技术要求第6款振动时效效果评定方法第6.1要求,处理结果符合工艺要求,处理合格。 | |||||||||||
附振动时效曲线及现场图; |
|||||||||||
完成单位 | 大连长兴岛经济区东盛金属结构厂 | ||||||||||
操作人 | 检查员 | 审核 |